neueste Einsätze
Einsätze 2024
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 09.09.2024 11:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 09.09.2024 11:24 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 28.08.2024 15:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 28.08.2024 15:22 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 27.08.2024 08:49 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 27.08.2024 08:49 | Wohnungsöffnung | |
Datum: 26.07.2024 18:59 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 26.07.2024 18:59 | Wachbesetzung | |
Datum: 22.07.2024 04:10 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 22.07.2024 04:10 | Sturmschaden | |
Datum: 22.07.2024 02:37 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt | 22.07.2024 02:37 | Straße überschwemmt | |
Datum: 22.07.2024 02:08 Einsatzmeldung: Wasserrückstau an Unterführung | 22.07.2024 02:08 | Wasserrückstau an Unterführung | |
Datum: 20.07.2024 19:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 20.07.2024 19:49 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 08.07.2024 23:01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude | 08.07.2024 23:01 | Rauchentwicklung in Gebäude | |
Datum: 27.06.2024 03:31 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 27.06.2024 03:31 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 21.06.2024 23:38 Einsatzmeldung: THL P RETTUNG H / T | 21.06.2024 23:38 | THL P RETTUNG H / T | |
Datum: 20.06.2024 14:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 20.06.2024 14:12 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 14.06.2024 06:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 14.06.2024 06:23 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 12.06.2024 14:32 Einsatzmeldung: Rettung Person | 12.06.2024 14:32 | Rettung Person | |
Datum: 11.06.2024 09:17 Einsatzmeldung: Brand LKW | 11.06.2024 09:17 | Brand LKW | |
Datum: 29.05.2024 18:33 Einsatzmeldung: Einsatzübung | 29.05.2024 18:33 | Einsatzübung | |
Datum: 21.05.2024 15:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW und PKW | 21.05.2024 15:22 | Verkehrsunfall LKW und PKW | |
Datum: 16.05.2024 10:19 Einsatzmeldung: Schwarzer Rauch aus Gebäude | 16.05.2024 10:19 | Schwarzer Rauch aus Gebäude | |
Datum: 07.05.2024 10:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 07.05.2024 10:41 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 16.04.2024 17:36 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 16.04.2024 17:36 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 06.04.2024 17:13 Einsatzmeldung: Personenrettung | 06.04.2024 17:13 | Personenrettung | |
Datum: 06.04.2024 07:54 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut | 06.04.2024 07:54 | Wohnungsöffnung akut | |
Datum: 21.03.2024 13:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 21.03.2024 13:28 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 06.03.2024 10:46 Einsatzmeldung: VU mit 2 PKW | 06.03.2024 10:46 | VU mit 2 PKW | |
Datum: 29.02.2024 19:07 Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu fallen | 29.02.2024 19:07 | Baum droht auf Straße zu fallen | |
Datum: 17.02.2024 01:31 Einsatzmeldung: Funkenmaterial brennt | 17.02.2024 01:31 | Funkenmaterial brennt | |
Datum: 31.01.2024 21:57 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 31.01.2024 21:57 | Rauchentwicklung im Freien | |
Datum: 27.01.2024 06:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 27.01.2024 06:24 | Verkehrsunfall PKW | |
Datum: 22.01.2024 01:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 22.01.2024 01:02 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 22.01.2024 00:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 22.01.2024 00:17 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 20.01.2024 18:32 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 20.01.2024 18:32 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 09.01.2024 17:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW und Traktor | 09.01.2024 17:28 | Verkehrsunfall PKW und Traktor | |
Datum: 08.01.2024 10:37 Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft | 08.01.2024 10:37 | Einsatzbereitschaft |
Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 31.12.2023 22:28 Einsatzmeldung: Brand einer Hecke am Wohngebäude | 31.12.2023 22:28 | Brand einer Hecke am Wohngebäude | |
Datum: 13.12.2023 23:56 Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude | 13.12.2023 23:56 | Gasaustritt im Gebäude | |
Datum: 10.12.2023 01:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 10.12.2023 01:29 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 06.12.2023 05:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 06.12.2023 05:05 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 02.12.2023 09:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 02.12.2023 09:05 | Unwettereinsatz | |
Datum: 28.11.2023 21:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 28.11.2023 21:29 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 27.11.2023 12:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 27.11.2023 12:46 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 20.11.2023 11:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 20.11.2023 11:08 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 14.11.2023 23:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW | 14.11.2023 23:43 | Verkehrsunfall PKW | |
Datum: 13.11.2023 15:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 13.11.2023 15:50 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 09.11.2023 06:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 09.11.2023 06:17 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 07.11.2023 15:55 Einsatzmeldung: Brand einer Hackschnitzelanlage | 07.11.2023 15:55 | Brand einer Hackschnitzelanlage | |
Datum: 06.11.2023 18:46 Einsatzmeldung: Akute Wohnungsöffnung | 06.11.2023 18:46 | Akute Wohnungsöffnung | |
Datum: 04.11.2023 09:23 Einsatzmeldung: Alarmierung aufgrund von eCall | 04.11.2023 09:23 | Alarmierung aufgrund von eCall | |
Datum: 02.11.2023 20:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 02.11.2023 20:38 | Verkehrsunfall mit PKW | |
Datum: 02.11.2023 16:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Motorrad | 02.11.2023 16:17 | Verkehrsunfall mit Motorrad | |
Datum: 31.10.2023 20:33 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 31.10.2023 20:33 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |
Datum: 31.10.2023 06:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW | 31.10.2023 06:53 | Verkehrsunfall mit PKW | |
Datum: 30.10.2023 04:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 30.10.2023 04:11 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 17.10.2023 23:00 Einsatzmeldung: Ölspur | 17.10.2023 23:00 | Ölspur | |
Datum: 15.10.2023 14:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen Ampelanlage | 15.10.2023 14:31 | Verkehrsunfall PKW gegen Ampelanlage | |
Datum: 13.10.2023 06:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 13.10.2023 06:29 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 04.10.2023 18:53 Einsatzmeldung: Gebäude/Rauchentwicklung | 04.10.2023 18:53 | Gebäude/Rauchentwicklung | |
Datum: 23.09.2023 12:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 23.09.2023 12:46 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 22.09.2023 10:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 22.09.2023 10:24 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 19.09.2023 23:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 19.09.2023 23:47 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 11.07.2023 09:29 Einsatzmeldung: Personenrettung | 11.07.2023 09:29 | Personenrettung | |
Datum: 10.07.2023 12:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW und PKW | 10.07.2023 12:47 | Verkehrsunfall LKW und PKW | |
Datum: 10.07.2023 09:36 Einsatzmeldung: Brand eines Lagercontainers für Akkus | 10.07.2023 09:36 | Brand eines Lagercontainers für Akkus | |
Datum: 01.07.2023 17:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 01.07.2023 17:00 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
Datum: 10.06.2023 19:17 Einsatzmeldung: Akute Aufzugöffnung | 10.06.2023 19:17 | Akute Aufzugöffnung | |
Datum: 06.06.2023 12:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 06.06.2023 12:25 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 06.06.2023 10:53 Einsatzmeldung: PKW mit starkem Brandgeruch | 06.06.2023 10:53 | PKW mit starkem Brandgeruch | |
Datum: 23.05.2023 14:31 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 23.05.2023 14:31 | Öl auf Gewässer | |
Datum: 16.05.2023 13:51 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 16.05.2023 13:51 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 17.04.2023 06:25 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 17.04.2023 06:25 | Wohnung öffnen akut | |
Datum: 02.04.2023 01:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA | 02.04.2023 01:05 | Ausgelöste BMA | |
Datum: 29.03.2023 15:54 Einsatzmeldung: BMA Großhandelsfirma | 29.03.2023 15:54 | BMA Großhandelsfirma | |
Datum: 04.02.2023 00:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen | 04.02.2023 00:17 | Rauchentwicklung durch angebranntes Essen |
Einsätze 2022
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 12.05.2022 01:45 Einsatzmeldung: BMA Spedition | 12.05.2022 01:45 | BMA Spedition | |
Datum: 11.05.2022 09:49 Einsatzmeldung: Ölaustritt nach VU | 11.05.2022 09:49 | Ölaustritt nach VU |
https://ffw-amendingen.de/einsatzberichte/2021/